研修会情報
2019年度公益社団法人日本臨床工学技士会主催の講習会・研修会
詳細は講習会・研修会名をクリックするとご覧いただけます。
※赤字部分は未定です。(2019年7月現在)
日程 | 日数 | 講習会・研修会 | 定員 | 開催地及び会場 | 申込期間 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日(月)~4月30日(火) | 30日間 | 【eラーニング】統計基礎研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 2月10日(日)~2月23日(土) |
5月1日(水)~5月31日(金) | 31日間 | 【eラーニング】透析液安全管理基礎研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 3月15日(金)~3月28日(木) |
5月1日(水)~5月31日(金) | 31日間 | 【eラーニング】キャリアアップ研修会・初級 | 200名 | 【eラーニング】 | 3月15日(金)~3月28日(木) |
5月1日(水)~5月31日(金) | 31日間 | 【eラーニング】医療機器安全管理研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 3月15日(金)~3月28日(木) |
6月1日(土)~6月30日(日) | 30日間 | 【eラーニング】第Ⅰ期バスキュラーアクセス管理研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 4月15日(月)~4月28日(日) |
6月1日(土)~6月30日(日) | 30日間 | 【eラーニング】高気圧酸素治療関連指定講習会 | 20名 | 【eラーニング】 | 4月15日(月)~4月28日(日) |
6月1日(土)~6月30日(日) | 30日間 | 【eラーニング】内視鏡関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 4月15日(月)~4月28日(日) |
6月7日(金)~6月9日(日) | 3日間 | 第2回心・血管カテーテル関連指定講習会 | 72名 |
[東京]
AP新橋 |
4月 1日(月)~4月13日(土) |
7月1日(月)~7月31日(水) | 31日間 | 【eラーニング】統計研修会(上級編) | 200名 | 【eラーニング】 | 5月 15日(水)~5月28日(火) |
7月1日(月)~7月31日(水) | 31日間 | 【eラーニング】第Ⅱ期バスキュラーアクセス管理研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 5月 15日(水)~5月28日(火) |
7月1日(月)~7月31日(水) | 31日間 | 【eラーニング】血液浄化関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 5月 15日(水)~5月28日(火) |
7月6日(土)~7月7日(日) | 2日間 | 第12回透析液安全管理責任者研修会 | 80名 | [東京] AP新橋 |
5月 1日(水)~5月13日(月) |
7月16日(火)~8月15日(木) | 31日間 | 【eラーニング】手術関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 6月 1日(土)~6月14日(金) |
7月16日(火)~8月15日(木) | 31日間 | 【eラーニング】不整脈治療関連指定講習会(基礎編) | 500名 | 【eラーニング】 | 6月 1日(土)~6月14日(金) |
7月20日(土) | 1日間 | 医療機器安全管理責任者研修会(東京) | 60名 | [東京] AP新橋 |
5月 15日(水)~5月27日(月) |
8月1日(木)~8月31日(土) | 31日間 | 【eラーニング】統計基礎研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 6月15日(土)~6月28日(金) |
8月1日(木)~8月31日(土) | 31日間 | 【eラーニング】医療機器安全管理研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 6月15日(土)~6月28日(金) |
8月1日(木)~8月31日(土) | 31日間 | 【eラーニング】認定医療機器管理指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 6月15日(土)~6月28日(金) |
8月1日(木)~8月31日(土) | 31日間 | 【eラーニング】キャリアアップ研修会・初級 | 200名 | 【eラーニング】 | 6月15日(土)~6月28日(金) |
8月16日(金)~9月15日(日) | 31日間 | 【eラーニング】認定血液浄化指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 7月1日(月)~7月14日(日) |
8月18日(日) | 1日間 | 第4回バスキュラーアクセス管理研修会 | 140名 | [東京] ソラシティカンファレンスセンター |
6月 1日(土)~6月13日(木) |
8月23日(金)~8月25日(日) | 3日間 | 第12回血液浄化関連指定講習会 | 70名 | [東京] AP新橋 |
6月 15日(土)~6月27日(木) |
9月1日(日)~9月30日(月) | 30日間 | 【eラーニング】透析液安全管理基礎研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 7月 15日(月)~7月28日(日) |
9月1日(日)~9月30日(月) | 30日間 | 【eラーニング】高気圧酸素治療関連指定講習会 | 20名 | 【eラーニング】 | 7月 15日(月)~7月28日(日) |
9月1日(日)~9月30日(月) | 30日間 | 【eラーニング】不整脈治療関連指定講習会(基礎編) | 500名 | 【eラーニング】 | 7月 15日(月)~7月28日(日) |
9月1日(日)~9月30日(月) | 30日間 | 【eラーニング】呼吸治療関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 7月 15日(月)~7月28日(日) |
9月1日(日)~9月30日(月) | 30日間 | 【eラーニング】認定集中治療関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 7月 15日(月)~7月28日(日) |
9月8日(日) | 1日間 | 第7回災害対策研修会 | 144名 | [東京] ソラシティカンファレンスセンター |
7月 15日(月)~7月27日(土) |
9月16日(月)~10月15日(火) | 30日間 | 【eラーニング】内視鏡関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 8月 1日(木)~8月14日(水) |
9月16日(月)~10月15日(火) | 30日間 | 【eラーニング】第Ⅰ期バスキュラーアクセス管理研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 8月 1日(木)~8月14日(水) |
10月1日(火)~10月31日(木) | 31日間 | 【eラーニング】心・血管カテーテル関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 8月15日(木)~8月28日(水) |
10月1日(火)~10月31日(木) | 31日間 | 【eラーニング】不整脈治療関連指定講習会(応用編) | 500名 | 【eラーニング】 | 8月15日(木)~8月28日(水) |
10月1日(火)~10月31日(木) | 31日間 | 【eラーニング】統計研修会(上級編) | 200名 | 【eラーニング】 | 8月15日(木)~8月28日(水) |
10月5日(土)~10月6日(日) | 2日間 | 第14回臨床実習指導者研修会 | 96名 | [東京] ソラシティカンファレンスセンター |
8月1日(木)~8月13日(火) |
10月16日(水)~11月15日(金) | 31日間 | 【eラーニング】血液浄化関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 9月1日(日)~9月14日(土) |
10月16日(水)~11月15日(金) | 31日間 | 【eラーニング】手術関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 9月1日(日)~9月14日(土) |
10月16日(水)~11月15日(金) | 31日間 | 【eラーニング】第Ⅱ期バスキュラーアクセス管理研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 9月1日(日)~9月14日(土) |
11月1日(金)~11月30日(土) | 30日間 | 【eラーニング】認定医療機器管理指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 9月15日(日)~9月28日(土) |
11月1日(金)~11月30日(土) | 30日間 | 【eラーニング】認定集中治療関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 9月15日(日)~9月28日(土) |
11月1日(金)~11月30日(土) | 30日間 | 【eラーニング】呼吸治療関連指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 9月15日(日)~9月28日(土) |
11月2日(土) | 1日間 | 第1回内視鏡業務基礎研修会 | 100名 | [東京] ソラシティカンファレンスセンター |
9月 8日(日)~9月20日(金) |
11月9日(土) | 1日間 | 第18回日本臨床工学技士教育研究会 | 56名 | [東京] ソラシティカンファレンスセンター |
9月 15日(日)~9月27日(金) |
11月16日(土)~12月15日(日) | 30日間 | 【eラーニング】認定血液浄化指定講習会 | 500名 | 【eラーニング】 | 10月1日(火)~10月14日(月) |
11月16日(土)~12月15日(日) | 30日間 | 【eラーニング】透析液安全管理責任者研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 10月1日(火)~10月14日(月) |
11月20日(水)~12月20日(金) | 31日間 | 【eラーニング】不整脈治療関連指定講習会(応用編) | 500名 | 【eラーニング】 | 10月5日(土)~10月19日(土) |
12月7日(土) | 1日間 | 医療機器安全管理責任者研修会 | 60名 | [福岡] 電気ビル共創館 |
10月 1日(火)~10月13日(日) |
12月10日(火)~1月10日(金) | 32日間 | 【eラーニング】統計基礎研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 10月15日(火)~10月28日(月) |
12月10日(火)~1月10日(金) | 32日間 | 【eラーニング】キャリアアップ研修会・初級 | 200名 | 【eラーニング】 | 10月15日(火)~10月28日(月) |
12月10日(火)~1月10日(金) | 32日間 | 【eラーニング】医療機器安全管理研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 10月15日(火)~10月28日(月) |
12月15日(日) | 1日間 | 第5回透析液安全管理基礎研修会 | 96名 | [東京] AP新橋 |
10月 15日(火)~10月27日(日) |
1月18日(土)~19日(日) | 2日間 | 第17回キャリアアップ研修会 初級 | 50名 | [東京] ソラシティカンファレンスセンター |
11月 1日(金)~11月13日(水) |
2月1日(土)~2月28日(金) | 28日間 | 【eラーニング】透析液安全管理基礎研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 12月10日(火)~12月23日(月) |
2月1日(土)~2月28日(金) | 28日間 | 【eラーニング】第Ⅰ期バスキュラーアクセス管理研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 12月10日(火)~12月23日(月) |
3月1日(日)~3月31日(火) | 31日間 | 【eラーニング】透析液安全管理責任者研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 1月15日(水)~1月28日(火) |
3月1日(日)~3月31日(火) | 31日間 | 【eラーニング】統計研修会(上級編) | 200名 | 【eラーニング】 | 1月15日(水)~1月28日(火) |
3月1日(日)~3月31日(火) | 31日間 | 【eラーニング】第Ⅱ期バスキュラーアクセス管理研修会 | 200名 | 【eラーニング】 | 1月15日(水)~1月28日(火) |
3月21日(土)~3月22日(日) | 2日間 | 第2回キャリアアップ研修会 中級 | 100名 | [東京] 東京工科大学 |
12月 1日(日)~12月13日(金) |